|
楼主 |
发表于 2009-4-15 22:50:37
|
显示全部楼层
>>持股一览 欢迎您,Hm┽覀瓜 ,您的持股情况如下:
股票代码 股票名称 卖 出 买入时间 当前价格 持股价格 持股现值(元) 每股盈亏 总盈亏(元) 盈亏率
000019 连云港(0) 卖出重填 2009-4-15 20.16 21.18 806,400.00 -1.02 -40,600.00 -4.79 %
000035 苏州市(0) 卖出重填 2009-4-15 14.42 15.01 108,193.26 -0.59 -4,426.77 -3.93 %
000528 南京市(0) 卖出重填 2009-4-15 17.84 18.94 356,800.00 -1.10 -22,000.00 -5.81 %
000938 淮安市(0) 卖出重填 2009-4-15 12.93 13.44 258,600.00 -0.51 -10,200.00 -3.79 %
600476 常州市(0) 卖出重填 2009-4-15 25.42 25.21 508,400.00 +0.21 +4,200.00 +0.83 %
600717 徐州市(0) 卖出重填 2009-4-15 17.92 20.69 1,254,400.00 -2.77 -193,998.00 -13.39 %
600751 无锡市(0) 卖出重填 2009-4-15 13.77 17.19 275,360.00 -3.42 -68,440.00 -19.91 %
合 计 7 197503 - - - 3,568,153.26 - - 335,464.77 -8.59 %
被你这么一搞 输了这么多!! |
|