江苏┽顽皮 发表于 2009-9-13 15:45:46

诛仙飞升升级经验数据

【数据流】飞升前后1-150升级经验一览表(142后超恐怖)---------------------------------------------------------
等级飞升前               飞升后                   倍数
---------------------------------------------------------
1    100                  110                      1.10
2    200                  220                      1.10
3    400                  440                      1.10
4    600                  660                      1.10
5    950                  1045                  1.10
6    1250                1375                  1.10
7    1600                1760                  1.10
8    1950                2145                  1.10
9    2450                2695                  1.10
103000                3300                  1.10
113500                3850                  1.10
124100                4510                  1.10
136100                6710                  1.10
148467                9314                  1.10
1510833            11916                  1.10
1613200            14520                  1.10
1716200            17820                  1.10
1819900            21890                  1.10
1924400            26840                  1.10
2029550            32505                  1.10
2135650            39215                  1.10
2242750            47025                  1.10
2350550            55605                  1.10
2460450            66495                  1.10
2571800            78980                  1.10
2684600            93060                  1.10
2798950            108845                1.10
28129050            141955                1.10
29163950            180345                1.10
30198850            218735                1.10
31233750            257125                1.10
32267100            293810                1.10
33302700            332970                1.10
34340600            374660                1.10
35391000            430100                1.10
36445100            489610                1.10
37503000            553300                1.10
38564750            621225                1.10
39632750            696025                1.10
40704950            775445                1.10
41781400            859540                1.10
42862150            948365                1.10
43993800            1093180            1.10
441124700          1237170            1.10
451255600          1382160            1.10
461386500          1525150            1.10
471493350          1642685            1.10
481604700          1765170            1.10
491720500          1892550            1.10
501856450          2042095            1.10
511998050          2197885            1.10
522145400          2359940            1.10
532298600          2528460            1.10
542514650          2766115            1.10
552740350          3014385            1.10
562975650          3273215            1.10
573220800          3542880            1.10
583609300          3970230            1.10
594015600          4818720            1.20
604439850          5327820            1.20
614856550          5827860            1.20
625294850          6353820            1.20
635752400          6902880            1.20
646229500          7475400            1.20
656802600          8163120            1.20
667400250          8880300            1.20
678022800          9627360            1.20
688670450          10404540            1.20
699517650          11421180            1.20
7010400300      12480360            1.20
7111318600      13582320            1.20
7212273100      14727720            1.20
7314689500      17627400            1.20
7417216600      20659920            1.20
7519855400      24819250            1.25
7621242100      27614730            1.30
7722686200      30626370            1.35
7824175500      33845700            1.40
7925710100      37279645            1.45
8027317800      40976700            1.50
8128972100      44906755            1.55
8230673000      49076800            1.60
8332420400      53493660            1.65
8434991600      59485720            1.70
8537642900      65875075            1.75
8640374300      72673740            1.80
8743185800      79893730            1.85
8846262000      87897800            1.90
8949425700      96380115            1.95
9052676900      105353800          2.00
9155724700      114235635          2.05
9259105000      124120500          2.10
9362596000      134581400          2.15
9466199400      145638680          2.20
9570246200      158053950          2.25
9674423200      171173360          2.30
9778732200      185020670          2.35
9883175000      199620000          2.40
9988166600      216008170          2.45
10093313400      233283500          2.50
10198617400      251474370          2.55
102104081000      270610600          2.60
103111556000      295623400          2.65
104119271000      322031700          2.70
105127228000      362599800          2.85
106134912000      404736000          3.00
107143011008      450484675          3.15
108151371008      499524326          3.30
109159996992      551989622          3.45
110169692992      610894771          3.60
111179696992      673863720          3.75
112190012992      741050669          3.90
113200647008      812620382          4.05
114212602000      892928400          4.20
115224924000      978419400          4.35
116237619008      1069285536      4.50
117250692000      1165717800      4.65
118268599008      1289275238      4.80
119287073984      1421016221      4.95
120306123008      1637758093      5.35
121327148992      1881106704      5.75
122349599008      2150033899      6.15
123373316000      2445219800      6.55
124398351008      2768539506      6.95
125426779008      3136825709      7.35
126456764000      3539921000      7.75
127488368992      3980207285      8.15
128521652992      4460133082      8.55
129559305984      5005788557      8.95
130598937984      5600070150      9.35
131640617984      6246025344      9.75
132684416000      6946822400      10.15
133762934016      8048953869      10.55
134845884032      9262430150      10.95
135933436032      10594498963      11.35
1361009280000    11859040000      11.75
1371116870016    13569970694      12.15
1381231740032    15458337402      12.55
1391354140032    17536113414      12.95
1401600790016    21370546714      13.35
1411869330048    29909280768      16.00
1422000000000    40000000000      20.00
1432000000000    50000000000      25.00
1442000000000    62000000000      31.00
1452000000000    76000000000      38.00
1462000000000    100000000000    50.00
1472000000000    200000000000    100.00
1482000000000    300000000000    150.00
1492000000000    600000000000    300.00
本人升到141以后就放弃升级了 难! 149级升150级 吃一个XL金帖子只涨0.02的经验!
页: [1]
查看完整版本: 诛仙飞升升级经验数据